如東縣城部分農副產品零售價格2025年9月5日
來源: 如東縣發改委 發布時間:2025-09-05 09:48 累計次數: 字體:[ ]
商品名稱 規格 計量單位 平均價 中心市場 南市菜場 昆侖菜市場 江海東路市場 碧霞農貿市場
西芹 新鮮一級 元/500克 5.0 5 5 5 5
旱芹 新鮮一級 元/500克 6.0 8 7 5 5 5
大白菜(黃芽菜) 新鮮一級 元/500克 2.1 2 2.5 2 2 2
油菜(青菜) 新鮮一級 元/500克 3.2 3 4 3 3 3
黃瓜 新鮮一級 元/500克 5.6 5 7 5 6 5
蘿卜 新鮮一級 元/500克 2.1 2 2.5 2 2 2
茄子(紫) 新鮮一級 元/500克 4.8 4.5 3.5 5 6 5
西紅柿 新鮮一級 元/500克 5.0 5 6 4 5 5
豆角(四季豆) 新鮮一級 元/500克 9.0 8 9 10 10 8
土豆 新鮮一級 元/500克 2.4 2 2.5 2.5 3 2
胡蘿卜 新鮮一級 元/500克 2.6 2.5 3 2.5 3 2
青椒(菜椒) 新鮮一級 元/500克 5.4 4 6 6 6 5
薄皮青椒 新鮮一級 元/500克 5.2 4 6 4 6 6
尖椒 新鮮一級 元/500克 6.4 6 8 5 7 6
卷心菜 新鮮一級 元/500克 2.3 2 2.5 2 3 2
蒜苔 新鮮一級 元/500克 7.3 7.5 7 6 8 8
韭菜 新鮮一級 元/500克 3.4 3 4 3 4 3
普通花菜 新鮮一級 元/500克 5.3 5 6 5 5
洋蔥 新鮮一級 元/500克 2.4 2 3 2 3 2
冬瓜 新鮮一級 元/500克 1.5 1 1.5 1.5 2 1.5
黃豆芽 新鮮一級 元/500克 2.1 2 2.5 2 2 2
綠豆芽 新鮮一級 元/500克 2.1 2 2.5 2 2 2
菠菜 新鮮一級 元/500克 10.8 10 12 10 10 12
山藥 新鮮一級 元/500克 4.8 4 6 4 5 5
西蘭花 新鮮一級 元/500克 8.0 8 8 8 8 8
生菜 新鮮一級 元/500克 5.3 5 6 4.5 6 5
蘑菇 新鮮一級 元/500克 13.6 15 15 14 12 12
平菇 新鮮一級 元/500克 6.5 6 7 7 6
絲瓜 新鮮一級 元/500克 4.2 3 5 4 4 5
毛豆 新鮮一級 元/500克 3.1 3 3 2.5 4 3
蒜頭 新鮮一級 元/500克 7.2 10 7 7 5 7
生姜 新鮮一級 元/500克 7.6 6 8 8 8 8
鮮豬肉 五花肉 元/500克 14.4 15 13 14 15 15
鮮豬肉 去骨后腿肉 元/500克 14.8 14 15 14 16 15
洋雞蛋 新鮮完整 元/500克 4.5 5.0 3.8 4 5 4.5
鯽魚 活350克左右 元/500克 17.2 18 16 18 16 18
鰱魚(白鰱) 活1000克左右 元/500克 6.0 6 6 5 6 7
草魚 活1500克左右 元/500克 11.0 11 11 10 11 12
說明:上表所列價格由如東縣發改委價格監測點人員采集,僅供參考。
主站蜘蛛池模板: 婷婷色香五月综合激激情 | 久久天堂AV综合合色蜜桃网 | 久久婷婷成人综合色综合| 伊伊人成亚洲综合人网7777| 综合亚洲欧美三级| 亚洲va欧美va国产综合| 亚洲第一区欧美国产不卡综合 | 久久狠狠色狠狠色综合| 亚洲另类欧美综合久久图片区| 99久久婷婷国产综合亚洲| 国产成人99久久亚洲综合精品| 色婷婷综合久久久久中文 | 欧美日韩国产综合视频在线观看| 婷婷丁香五月天综合东京热| 国产色婷婷精品综合在线 | 久久综合九色欧美综合狠狠| 欧美亚洲另类久久综合婷婷| 精品国产综合区久久久久久| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久AV| 欧美成人综合视频| 伊人色综合久久天天人守人婷| 色天使久久综合网天天| 欧美精品国产综合久久| 亚洲国产美国国产综合一区二区 | 狠狠色狠狠色综合曰曰| 五月丁香六月综合欧美在线| 婷婷成人丁香五月综合激情| 色欲老女人人妻综合网| 亚洲综合视频在线| 国产综合精品蜜芽| 国产欧美日韩综合精品二区| 狠色狠色狠狠色综合久久| 狠狠色丁香婷婷久久综合五月| 青青热久久综合网伊人| 97久久综合精品久久久综合| 亚洲综合AV在线在线播放| 久久综合综合久久97色| 亚洲欧洲日韩国产综合在线二区 | 青青青伊人色综合久久| 综合五月激情五月开心婷婷| 国产成人综合久久精品红|